媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 K900 蒙哥马利大桥以西60英里处 史密瑟斯38.1861560000-81.3450950000 海报 10.6 x 22.9
2 K901 蒙哥马利大桥以西60英里处 史密瑟斯38.1861560000-81.3450950000 海报 10.6 x 22.9
3 K902 蒙哥马利大桥以西60英里处史密瑟斯38.1861560000-81.3450950000 海报 10.6 x 22.9
4 K903 蒙哥马利大桥以西60英里处史密瑟斯38.1861560000-81.3450950000 海报 10.6 x 22.9
5 K904 60号公路,埃克森车站附近史密瑟斯38.1819900000-81.3077500000 海报 10.6 x 22.9
6 K905 60号公路,埃克森车站附近史密瑟斯38.1819900000-81.3077500000 海报 10.6 x 22.9
7 K906 US 60 E/O Jct. Cannelton(不含麦当劳)史密瑟斯38.1808800000-81.3065800000 海报 10.6 x 22.9
8 K907 US 60 E/O Jct. Cannelton(不含麦当劳)史密瑟斯38.1808800000-81.3065800000 海报 10.6 x 22.9
9 K909 US 60 (.2米(麦当劳附近) 史密瑟斯38.1773000000-81.3046000000 海报 10.6 x 22.9
10 K910 阿姆斯特朗溪西路61号蒙哥马利38.1475300000-81.2931300000 海报 10.6 x 22.9
11 K911 wv61鹰-煤酒蒙哥马利38.1653300000-81.3092500000 海报 10.6 x 22.9
12 K913 莫里斯溪附近的wv61蒙哥马利38.1795800000-81.3392300000 海报 10.6 x 22.9
13 K916 US 60 Defiance堡垒Gauley桥38.1570100000-81.1851600000 海报 10.6 x 22.9
14 K917 我们60升Gauley桥38.1570100000-81.1851600000 海报 10.6 x 22.9
15 K921 美国60号公路向东转弯ANSTEAD38.1333600000-81.0777100000 海报 10.6 x 22.9
1