媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 R5051 亨廷顿后32街309号亨廷顿38.4294100000-82.3932600000 Tri-Vision 12 x 50.6 tri-vision
2 R5101 巴伯斯维尔东路60号信用证Barboursville38.4152900000-82.2966400000 海报 10.6 x 22.9
3 R51019 US 60 & 31号街亨廷顿38.4249000000-82.3910000000 海报 10.6 x 22.9
4 R5102 US 60 E Barboursville @ 商城路Barboursville38.4170200000-82.2552200000 海报 10.6 x 22.9
5 R5103 卡洛登路60号卡洛38.4201700000-82.0556200000 海报 10.6 x 22.9
6 R5106 3316路60东1号亨廷顿38.4109400000-82.3768300000 海报 10.6 x 22.9
7 R5107 101 第七大道的南角亨廷顿38.4137100000-82.4560200000 海报 10.6 x 22.9
8 R5108 第七大道335号西北角亨廷顿38.4146100000-82.4516400000 海报 10.6 x 22.9
9 R5109 27街731号 & 第八大道亨廷顿38.4208769700-82.4100673200 海报 10.6 x 22.9
10 R5110 亚当斯大道28街西侧亨廷顿38.4069600000-82.4989500000 海报 10.6 x 22.9
11 R51109 Rt 60, 1.卡贝尔米德兰高中3w弥尔顿38.4164430000-82.2304340000 海报 10.6 x 22.9
12 R51119 第八大道 & 街29号亨廷顿38.4238000000-82.3973200000 海报 10.6 x 22.9
13 R5112 Rt 60米尔顿弥尔顿38.4330800000-82.1181000000 海报 10.6 x 22.9
14 R5113 I-64 2.米尔顿出口5米东路卡洛38.4197400000-82.0713200000 公告 12 x 50.6
15 R5118 i - 641m东/外米尔顿28号出口弥尔顿38.4294200000-82.1050800000 公告 12 x 48
16 R5121 华盛顿大道729号亨廷顿38.4159100000-82.4680900000 海报 10.6 x 22.9
17 R51219 第八大道 & 街29号亨廷顿38.4238000000-82.3973200000 海报 10.6 x 22.9
18 R5128 华盛顿大道1560号亨廷顿38.4124200000-82.4834300000 海报 10.6 x 22.9
19 R5129 31街540号亨廷顿38.4272900000-82.3931900000 海报 10.6 x 22.9
20 R51319 16街 & 第八大道亨廷顿38.4177200000-82.4302100000 海报 10.6 x 22.9
21 R5133 RT. 60 & 6号大街 亨廷顿38.4268000000-82.3937000000 海报 10.6 x 22.9
22 R5134 Rt 60米尔顿信用证弥尔顿38.4325600000-82.1506500000 海报 10.6 x 22.9
23 R5141 jus 60 & 商城路Barboursville38.4146700000-82.2601100000 海报 10.6 x 22.9
24 R51419 第八大道 & 14号大街亨廷顿38.4167700000-82.4332300000 海报 10.6 x 22.9
25 R5145 俄亥俄州河路5271号wv2亨廷顿38.4376900000-82.3366900000 海报 10.6 x 22.9
26 R5148 我们60又1/4英里,东经i-64, 29号出口15号亨廷顿38.4119300000-82.3418600000 海报 10.6 x 22.9
27 R5150 1940后8大街@ 20街亨廷顿38.4183100000-82.4216000000 海报 10.6 x 22.9
28 R5151 亨廷顿后32街309号亨廷顿38.4294100000-82.3932600000 Tri-Vision 12 x 50.6 tri-vision
29 R51519 第八大道 & 14号大街亨廷顿38.4167700000-82.4332300000 海报 10.6 x 22.9
30 R5153 亨廷顿第八大道901号亨廷顿38.4149200000-82.4419700000 海报 10.6 x 22.9
31 R5155 亨廷顿第五大道301号亨廷顿38.4171800000-82.4532800000 海报 10.6 x 22.9
32 R5156 i - 64 Rt. 52交换亨廷顿38.4100600000-82.4835500000 公告 12 x 50.6
33 R5158 亨廷顿第四大道300号亨廷顿38.4198900000-82.4499600000 海报 10.6 x 22.9
34 R5162 亨廷顿60号东A路3338号亨廷顿38.4110900000-82.3739600000 公告 12 x 50.6
35 R5163 亨廷顿60号东B路3338号亨廷顿38.4109500000-82.3751200000 海报 10.6 x 22.9
36 R5165 亨廷顿第七大道733号亨廷顿38.4160900000-82.4450800000 海报 10.6 x 22.9
37 R5168 亨廷顿第七大道1553号亨廷顿38.4184500000-82.4309800000 海报 10.6 x 22.9
38 R5169 I-64美国52交汇处麦迪逊大道亨廷顿38.4082200000-82.4820700000 海报 10.6 x 22.9
39 R5170 亨廷顿31街亨廷顿38.4280100000-82.3929100000 海报 10.6 x 22.9
40 R5171 439第四大道- A亨廷顿38.4190600000-82.4505800000 海报 10.6 x 22.9
41 R5173 东亨廷顿路60号3448号亨廷顿38.4112500000-82.3718800000 海报 10.6 x 22.9
42 R5181 东60号路3505号亨廷顿38.4111200000-82.3692300000 公告 12 x 50.6
43 R5184 东巴伯斯维尔60号Rt 3554号Barboursville38.4129500000-82.2617700000 海报 10.6 x 22.9
44 R5198 3440 US Rt 60 EBarboursville38.4163500000-82.2560100000 海报 10.6 x 22.9
45 R5202 US 60 E Barboursville @ 商城路Barboursville38.4170200000-82.2552200000 海报 10.6 x 22.9
46 R5203 卡洛登路60号卡洛38.4201700000-82.0556200000 海报 10.6 x 22.9
47 R5206 3316路60东1号亨廷顿38.4109400000-82.3768300000 海报 10.6 x 22.9
48 R5207 101 第七大道的南角亨廷顿38.4137100000-82.4560200000 海报 10.6 x 22.9
49 R5208 第七大道335号西北角亨廷顿38.4146100000-82.4516400000 海报 10.6 x 22.9
50 R5210 亚当斯大道28街西侧亨廷顿38.4069600000-82.4989500000 海报 10.6 x 22.9
51 R52109 Rt 60, 1.卡贝尔米德兰高中3w弥尔顿38.4164430000-82.2304340000 海报 10.6 x 22.9
52 R5212 Rt 60米尔顿弥尔顿38.4330800000-82.1181000000 海报 10.6 x 22.9
53 R5213 I-64 2.米尔顿出口5米东路卡洛38.4197400000-82.0713200000 公告 12 x 50.6
54 R5218 i - 641m东/外米尔顿28号出口弥尔顿38.4294200000-82.1050800000 公告 14 x 48
55 R5229 31街540号亨廷顿38.4272900000-82.3931900000 海报 10.6 x 22.9
56 R5234 Rt 60米尔顿信用证弥尔顿38.4325600000-82.1506500000 海报 10.6 x 22.9
57 R5241 jus 60 & 商城路Barboursville38.4146700000-82.2601100000 海报 10.6 x 22.9
58 R5245 俄亥俄州河路5271号wv2亨廷顿38.4376900000-82.3366900000 海报 10.6 x 22.9
59 R5248 美国公路60又1/4英里,I-64东南面,29街15号出口亨廷顿38.4119300000-82.3418600000 海报 10.6 x 22.9
60 R5250 第八大道1941号亨廷顿38.4184500000-82.4217900000 海报 10.6 x 22.9
61 R5251 亨廷顿后32街309号亨廷顿38.4294100000-82.3932600000 Tri-Vision 12 x 50.6 tri-vision
62 R5253 亨廷顿第八大道901号亨廷顿38.4149200000-82.4419700000 海报 10.6 x 22.9
63 R5255 亨廷顿第五大道301号亨廷顿38.4171800000-82.4532800000 海报 10.6 x 22.9
64 R5258 亨廷顿第四大道300号亨廷顿38.4198900000-82.4499600000 海报 10.6 x 22.9
65 R5263 亨廷顿60号东B路3338号亨廷顿38.4109500000-82.3751200000 海报 10.6 x 22.9
66 R5265 亨廷顿第七大道733号亨廷顿38.4160900000-82.4450800000 海报 10.6 x 22.9
67 R5268 亨廷顿第七大道1553号亨廷顿38.4184500000-82.4309800000 海报 10.6 x 22.9
68 R5269 I-64美国52交汇处麦迪逊大道亨廷顿38.4082200000-82.4820700000 海报 10.6 x 22.9
69 R5270 亨廷顿31街亨廷顿38.4280100000-82.3929100000 海报 10.6 x 22.9
70 R5271 439第四大道- A 亨廷顿38.4190600000-82.4505800000 海报 10.6 x 22.9
71 R5273 东亨廷顿路60号3448号亨廷顿38.4112500000-82.3718800000 海报 10.6 x 22.9
72 R5284 东巴伯斯维尔60号Rt 3554号Barboursville38.4129500000-82.2617700000 海报 10.6 x 22.9
73 R5298 3440 US Rt 60 EBarboursville38.4160800000-82.2559800000 海报 10.6 x 22.9
74 R5302 US 60 E Barboursville @ 商城路Barboursville38.4170200000-82.2552200000 海报 10.6 x 22.9
75 R5306 3316路60东1号亨廷顿38.4109400000-82.3768300000 海报 10.6 x 22.9
76 R53109 Rt 60, 1.卡贝尔米德兰高中3w弥尔顿38.4164430000-82.2304340000 海报 10.6 x 22.9
77 R5313 I-64 2.米尔顿出口5米东路卡洛38.4197400000-82.0713200000 公告 12 x 50.6
78 R5318 i - 641m东/外米尔顿28号出口弥尔顿38.4294200000-82.1050800000 公告 14 x 48
79 R5329 第五大道31街. 桥匝道亨廷顿38.4274700000-82.3927200000 海报 10.6 x 22.9
80 R5345 俄亥俄州河路5271号wv2亨廷顿38.4376900000-82.3366900000 海报 10.6 x 22.9
81 R5348 美国公路60又1/4英里,I-64东南面,29街15号出口亨廷顿38.4119300000-82.3418600000 海报 10.6 x 22.9
82 R5350 第八大道1941号亨廷顿38.4184300000-82.4217900000 海报 10.6 x 22.9
83 R5351 亨廷顿后32街309号亨廷顿38.4290300000-82.3923800000 海报 10.6 x 22.9
84 R5356 i - 64 Rt. 52交换亨廷顿38.4100600000-82.4835500000 公告 12 x 50.6
85 R5358 亨廷顿第四大道300号亨廷顿38.4198900000-82.4499600000 公告 12 x 50.6
86 R5362 亨廷顿60号东A路3338号亨廷顿38.4110900000-82.3739600000 公告 12 x 50.6
87 R5363 亨廷顿60号东B路3338号亨廷顿38.4109500000-82.3751200000 海报 10.6 x 22.9
88 R5369 I-64美国52交汇处麦迪逊大道亨廷顿38.4082200000-82.4820700000 公告 12 x 50.6
89 R5371 439第四大道B段亨廷顿38.4194000000-82.4512000000 海报 10.6 x 22.9
90 R5373 东亨廷顿路60号3448号亨廷顿38.4112500000-82.3718800000 海报 10.6 x 22.9
91 R5381 东60号路3505号亨廷顿38.4111200000-82.3692300000 公告 12 x 50.6
92 R5384 东巴伯斯维尔60号Rt 3554号Barboursville38.4129500000-82.2617700000 公告 12 x 50.6
93 R5402 US 60 E Barboursville @ 商城路Barboursville38.4170200000-82.2552200000 海报 10.6 x 22.9
94 R5406 3316路60东1号亨廷顿38.4109400000-82.3768300000 海报 10.6 x 22.9
95 R54109 Rt 60, 1.卡贝尔米德兰高中3w弥尔顿38.4164430000-82.2304340000 海报 10.6 x 22.9
96 R5413 I-64 2.米尔顿出口5米东路卡洛38.4197400000-82.0713200000 公告 12 x 50.6
97 R5418 i - 641m东/外米尔顿28号出口弥尔顿38.4294200000-82.1050800000 公告 12 x 48
98 R5445 俄亥俄州河路5271号wv2亨廷顿38.4376900000-82.3366900000 海报 10.6 x 22.9
99 R5448 美国公路60又1/4英里,I-64东南面,29街15号出口亨廷顿38.4119300000-82.3418600000 海报 10.6 x 22.9
100 R5451 亨廷顿后32街309号亨廷顿38.4290300000-82.3923800000 海报 10.6 x 22.9
101 R5463 亨廷顿60号东B路3338号亨廷顿38.4109500000-82.3751200000 海报 10.6 x 22.9
102 R5471 439第四大道B段亨廷顿38.4194000000-82.4512000000 海报 10.6 x 22.9
103 R5473 东亨廷顿路60号3448号亨廷顿38.4112500000-82.3718800000 海报 10.6 x 22.9
104 R5506 3316路60东2号亨廷顿38.4109281500-82.3780202900 海报 10.6 x 22.9
105 R5519 8日圣 & 第七大道亨廷顿38.4158300000-82.4441900000 海报 10.6 x 22.9
106 R5556 亨廷顿亚当斯大道1759号亨廷顿38.4097700000-82.4868400000 海报 10.6 x 22.9
107 R5571 439第四大道B段亨廷顿38.4194000000-82.4512000000 海报 10.6 x 22.9
108 R5606 3316路60东2号亨廷顿38.4109281500-82.3780202900 海报 10.6 x 22.9
109 R5619 8日圣 & 第七大道亨廷顿38.4152900000-82.4440400000 海报 10.6 x 22.9
110 R5671 439第四大道B段亨廷顿38.4194000000-82.4512000000 海报 10.6 x 22.9
111 R5706 3316路60东2号亨廷顿38.4109281500-82.3780202900 海报 10.6 x 22.9
112 R5719 10日圣 & 第八大道亨廷顿38.4158100000-82.4403500000 海报 10.6 x 22.9
113 R5756 亨廷顿亚当斯大道1759号亨廷顿38.4097700000-82.4868400000 海报 10.6 x 22.9
114 R5806 3316路60东2号亨廷顿38.4109281500-82.3780202900 海报 10.6 x 22.9
115 R5819 16日圣 & 第七大道亨廷顿38.4183200000-82.4305600000 海报 10.6 x 22.9
116 R5919 US 60 & 31号街亨廷顿38.4249000000-82.3910000000 海报 10.6 x 22.9
117 R7001-R7008 第五大道2126号(MU Stadium, Wendy's)亨廷顿38.4237000000-82.4201000000 数字 11x22d (396x198)
118 R7010-R7017 RT. 60 @第六大道亨廷顿38.4268000000-82.3937000000 数字 11x22d (396x198)
119 R7020-R7027 第三大道1456号 亨廷顿38.4237000000-82.4350000000 数字 11x22d (396x198)
120 R7030-R7037 哈尔·格里尔大道825号.亨廷顿38.4162000000-82.4305000000 数字 10.6 x 36d (638x176)
121 R7040-R7047 哈尔·格里尔大道825号亨廷顿38.4162000000-82.4305000000 数字 10.6 x 36d (638x176)
122 R7050-R7057 第五大道2735号亨廷顿38.4266000000-82.4034000000 数字 10.6 × 36d (648 × 192)
123 R7090-R7097 3175 US 60 (Sunoco对面)亨廷顿38.4110000000-82.3830000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
124 R7100-R7107 3175 US 60 (Sunoco对面)亨廷顿38.4110000000-82.3830000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
125 R7110-R7117 US 60 E Barboursville @ 商城路 (Dirt Busters) Barboursville38.4153000000-82.2966000000 数字 11 x 22d (400 x 180)
126 R90801 Rt. 弥尔顿60号(狐火通道) 弥尔顿38.4312000000-82.1744000000 海报 10.6 x 22.9
127 R90802 Rt. 弥尔顿60号(狐火通道) 弥尔顿38.4312000000-82.1744000000 海报 10.6 x 22.9
128 R90803 Rt. 弥尔顿60号(狐火通道) 弥尔顿38.4312000000-82.1744000000 海报 10.6 x 22.9
129 R90804 Rt. 弥尔顿60号(狐火通道) 弥尔顿38.4312000000-82.1744000000 海报 10.6 x 22.9
1